系统参数
类型 | 参数规格 |
灌溉施肥泵 | 大流量:5m³/h,扬程:30~55m |
施肥方式 | 混合比例配肥, |
单通道吸肥量 | 420L/H(可根据客户要求定制) |
控制方式 | 自定义(使用者根据实际可设置自动手动模式) |
尺寸 | 783mm*573mm*1274mm |
供电 | 三相3-380V/两相220V
|
物联网智能水肥一体机:集施肥和控制于一身,可控制水泵,可手机、电脑远程控制,15寸液晶触摸屏,物联网智能控制;手动、自动两种模式或切换,带进水压力监测和报警功能,施肥流量设和监测功能,配备EC、PH值传感器,可根据植物所需EC、PH值进行自动配肥。
系统配置
项目 | 内容 |
控制方式 | ·时间控制:设定时间灌溉 ·肥水比例:设定流量比例来控制水肥比,通过PH/EC值来调控肥水比 ·外部信号控制:可设定土壤湿度等相关传感器的阈值控制电磁阀的开关 ·电磁阀控制:可无线通过lore,水肥机内置集控路由的方式,无线控制电磁阀,也可通过485信号总线控制电磁阀,也可直接通过继电器的方式直接将电磁阀控制线接入水肥机内。 ·传感器采集: 水肥机控制器上7路模拟量采集,2路485信号输出(可扩展) |
电磁阀(区间数) | ·依据项目需要可分多个区域 |
系统特征 | ·肥料控制:肥料供应量百分比来控制 ·流量控制:根据各个大棚内流量传感器的值判断阀门状态 ·可选择施肥或者直接灌溉 ·灌溉使用原灌溉网络的压力不需要加压泵 ·报警及停止:超出压力上限值时发出报警及停止运行 ·报警及停止:超出土湿上限值时发出报警及停止运行 ·一键灌水:紧急灌水(手动灌水) ·临时停止:一键停止运行功能 ·灌溉区域阀门采集使用无线传输节约拉线成本 |
硬件特征 | ·包含嵌入式现场下位机控制器、信号采集模块、设备驱动模块以及人机交互10寸触摸屏等,可完成灌溉精准调控、水肥信息采集、云服务器交互等工作; |
智能水肥机具有快速运算能力,配合新传感技术以及大数据分析技术保证设备操作简单,智能运行。支持MQTT、标准MODBUS双协议切换;可支持JSON/HTTP数据上报。 |
·可利用lore或nb-lot技术拓展接入现场环境采集设备以及现场灌溉控制设备 |
外形特征 | ·外形尺寸:783mm*573mm*1274mm(长宽高); ·内置系统不锈钢离心泵、过滤系统,检控系统,电气柜,施肥桶和吸肥通道组合。 ·10寸触摸屏显示 ·棚内使用无线传输节约拉线成本 ·系统标配1-3路注肥通道,预留1路,单通道大施肥量420L/h,可以扩展至6路; ·可与物联网平台联动,根据采集的墒情等信息智能配比,自动记录施肥时间、施肥区域、流量、PH值、EC值、各母液使用量等。
|